WHIRLPOOL ADP 6966 Eco IX
WHIRLPOOL ADP 6966 Eco IX
Popis:
Myčka ADP 6966 Eco v designu Carisma se pyšní kulatými tvary s jemnou elegancí a inteligencí technologie 6. smysl. Díky kombinaci použití vody a páry zaručuje myčka AquaSteam dokonale čisté nádobí bez nutnosti ručního předmývání. Během mycího cyklu vytváří myčka AquaSteam páru, která změkčuje zaschlé zbytky. Myčka se se spotřebou pouhých 6 litrů vody řadí mezi nejúspornější spotřebiče.
Technické informace
| EAN kód | 8003437929601 |
| Typ | volně stojící |
| Kategorie | šířka 60 cm |
| Kapacita sad nádobí | 13 |
| Vlastnosti | |
| Aquasteam | 1 |
| 6. Smysl MAX | ano |
| Energetická třída | A+ |
| Green generation | 1 |
| Účinnost mytí | A |
| Účinnost sušení | A |
| Spotřeba energie | 1,03 kWh |
| Spotřeba energie (rok) | 293 kWh/rok |
| Spotřeba vody | 6 l |
| Spotřeba vody (rok) | 1680 l/rok |
| Systém sušení | statický |
| Hlučnost | 44 dB |
| Barva/barva panelu | nerez |
| Počet mycích ramen | 3 |
| Referenční program | normál/eco 50°C |
| Ovládání - programy | |
| Počet programů | 6 |
| Studené předmytí | ano |
| Sklo | ano |
| Noční program | ano |
| Rapid 45°C | ano |
| Eco 50°C | ano |
| Senzor + | ano |
| Multizone | ano |
| Displej | ano |
| Odložené mytí | 1-24 h |
| Výbava | |
| Multi-tablet | elektronický |
| Indikátor lešticího prostředku | elektronický |
| Indikátor soli | elektronický |
| Počet držáků ve spodním koši | 2 |
| Počet držáků v horním koši | 2 |
| Košík na příbor v dolním koši | 1 |
| Vyjímatelný horní koš | ano |
| Nastavitelná výška horního koše | ano |
| Aquastop | ano |
| Aquasafe | ano |
| Samovyvažovací dvířka | ano |
| Filtr | Autoclean |
| Úprava vody | ano |
| Nastavitelné nožičky | 4 |
| Technické údaje | |
| Rozměry (v x š x h) | 850 x 597 x 596 mm |
| Rozměry s obalem (v x š x h) | 875 x 640 x 660 mm |
| Hmotnost | 58 kg |
| Hmotnost s obalem | 60 kg |
| Napětí | 220 - 230 V |
| Frekvence | 50 Hz |
| Proudová pojistka | 10 A |
| Max. teplota přiváděné vody | 60 °C |
| Délka přívodní hadice | 150 cm |
| Výkon ohřívacího tělesa | 1,87 - 2,04 kW |
Dokumenty