Detail produktu
WHIRLPOOL AMC 994
WHIRLPOOL AMC 994
Popis:
Klimatizace Whirlpool, kvalitní a úsporné řešení do teplých letních dnů.
Technické informace
| EAN kód | 8003437774904 |
| 12 nc | 852899410000 |
| Základní údaje | |
| Typ | Design Series Flat |
| Chlazení | ano |
| Ohřev | ano |
| Barva (vnitřní/venkovní) | Bílá/Bílá |
| Výkony | |
| Kapacita chlazení - BTU/h | 23 000 Btu/hod |
| Kapacita chlazení - Watt | 6 741 W |
| Kapacita ohřevu Btu/hod | 25 500 Btu/hod |
| Kapacita ohřevu Watt | 7 474 W |
| EER chlazení | 10,3 Btu/Watt/h |
| COP ohřevu | 3,21 w/w |
| Energ. tř. (chlaz./ohřev) | B/C |
| Hlučnost - vnitř. jed. - max | 46 dB |
| Hlučnost - vnitř. jed. - min | 42 dB |
| Hlučnost - venk. jed. | 55 dB |
| Odvlhčování | 2,8 l/h |
| Proud vzduchu - max | 547 m3/hod |
| Typ chladiva | R410a |
| Množství chladiva | 2,35 kg |
| Klimatická třída | T1 |
| Funkce | |
| 6. Smysl | ano |
| Funkce "U" | ano |
| Turbo | ano |
| 24 hodinové programování | ano |
| Časovač | ano |
| Ukazatel teploty | na dálk. ovlad. |
| Ukazatel času | na dálk. ovlad. |
| Funkce SLEEP | ano |
| Automatický pohyb klapek | ano |
| Ventilátor | ano |
| Počet rýchlostí chlaz./ohřev | 4 (3 + auto) |
| Dvojité klapky | ano |
| Autorestart | ano |
| Vyjímatelný a omyv. panel | ano |
| Typ kompresoru | Rotační |
| Ovládání | |
| Dálkové ovládání | ano |
| Čištění vzduchu | |
| Omyvatelný antibakter. filtr | ano |
| Fotokatalytický filtr | ano |
| Elektrické parametry | |
| Napětí | 220-240 V |
| Frekvence | 50 Hz |
| Pojistka | 13 A |
| Proud - chlazení | 10,25 A |
| Proud - ohřev | 7,17 A |
| Příkon - chlazení | 2 240 W |
| Příkon - ohřev | 2 328 W |
| LRA (rozběhový proud) | 60 A |
| Délka přívodního kabelu | 200 cm |
| Rozměry | |
| Vnitřní jednotka (š x v x h) | 1020x310x228 mm |
| Venkovní jednotka (š x v x h) | 950x840x412 mm |
| Hmotnost vnitř./venk. | 13/75 kg |
| Provedení | Dělená |
| Požadavky na instalaci | |
| Tlačná část - kapalná | 3/8 " |
| Tlačná část - plynná | 5/8 " |
| Maximální délka potrubí | 10 m |
| Minimální délka potrubí | - m |
| Maximální převýšení | 5 m |
Dokumenty