Detail produktu
WHIRLPOOL AMC 991
WHIRLPOOL AMC 991
Popis:
Klimatizace Whirlpool, kvalitní a úsporné řešení do teplých letních dnů.
Technické informace
| EAN kód | 8003437774874 |
| 12 nc | 852899110001 |
| Základní údaje | |
| Typ | Design Series Flat |
| Chlazení | ano |
| Ohřev | ano |
| Barva (vnitřní/venkovní) | Bílá/Bílá |
| Výkony | |
| Kapacita chlazení - BTU/h | 9 100 Btu/hod |
| Kapacita chlazení - Watt | 2 667 W |
| Kapacita ohřevu Btu/hod | 9 700 Btu/hod |
| Kapacita ohřevu Watt | 2 842 W |
| EER chlazení | 11,2 Btu/Watt/h |
| COP ohřevu | 3,66 w/w |
| Energ. tř. (chlaz./ohřev) | A/A |
| Hlučnost - vnitř. jed. - max | 37 dB |
| Hlučnost - vnitř. jed. - min | 31 dB |
| Hlučnost - venk. jed. | 52 dB |
| Odvlhčování | 1 l/h |
| Proud vzduchu - max | 248 m3/hod |
| Typ chladiva | R410a |
| Množství chladiva | 1 kg |
| Klimatická třída | T1 |
| Funkce | |
| 6. Smysl | ano |
| Funkce "U" | ano |
| Turbo | ano |
| 24 hodinové programování | ano |
| Časovač | ano |
| Ukazatel teploty | na dálk. ovlad. |
| Ukazatel času | na dálk. ovlad. |
| Funkce SLEEP | ano |
| Automatický pohyb klapek | ano |
| Ventilátor | ano |
| Počet rýchlostí chlaz./ohřev | 4 (3 + auto) |
| Dvojité klapky | ano |
| Autorestart | ano |
| Vyjímatelný a omyv. panel | ano |
| Typ kompresoru | Rotační |
| Ovládání | |
| Dálkové ovládání | ano |
| Čištění vzduchu | |
| Omyvatelný antibakter. filtr | ano |
| Fotokatalytický filtr | ano |
| Elektrické parametry | |
| Napětí | 220-240 V |
| Frekvence | 50 Hz |
| Pojistka | 5 A |
| Proud - chlazení | 3,48 A |
| Proud - ohřev | 3,48 A |
| Příkon - chlazení | 776 W |
| Příkon - ohřev | 776 W |
| LRA (rozběhový proud) | 18 A |
| Délka přívodního kabelu | 200 cm |
| Rozměry | |
| Vnitřní jednotka (š x v x h) | 830x285x189 mm |
| Venkovní jednotka (š x v x h) | 848x540x320 mm |
| Hmotnost vnitř./venk. | 11/30 kg |
| Provedení | Dělená |
| Požadavky na instalaci | |
| Tlačná část - kapalná | 1/4 " |
| Tlačná část - plynná | 3/8 " |
| Maximální délka potrubí | 10 m |
| Minimální délka potrubí | - m |
| Maximální převýšení | 5 m |
Dokumenty