BAUKNECHT ETMI 8740/IN
BAUKNECHT ETMI 8740/IN
Popis:
Indukční varná deska ETMI 8740 IN
Technické informace
| EAN kód | 4011577586466 |
| Rozměry (v x š x h) | 52x770x510 mm |
| Hmotnost | 15 kg |
| Vlastnosti | |
| Dětská pojistka | ano |
| Technické údaje | |
| Rozměry s obalem (v x š x h) | 140x860x600 mm |
| Hmotnost s obalem | 16 kg |
| Proudová pojistka | 3x 16 A |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50 Hz |
| Typ | elektrická-indukční |
| Kategorie | samostatná |
| Druh | sklokeramická |
| Provedení rámečku | hliníkový |
| Umístění ovládacího panelu | vpředu |
| Ovládání | dotykové |
| Počet varných zón | 4 |
| Počet indukčních ploten | 4 |
| Elektronické ovládání | ano |
| Hlavní vypínač | ano |
| Počet stupňů výkonu | 9 |
| Programy a volby | |
| Časovač | ano |
| Rozměry otvoru pro zabudování (v x š x h) | 52x750x490 mm |
| Maximální příkon | 7400 W |
| Nízkoteplotní funkce | ano |
| Rychlé uvedení do varu | ano |
| Plotny | |
| Přední levá plotna | indukční |
| Průměr přední levé plotny | 145 mm |
| Výkon přední levé plotny | 1400 W |
| Zadní levá plotna | indukční |
| Průměr zadní levé plotny | 280 mm |
| Výkon zadní levé plotny | 2300 W |
| Zadní pravá plotna | indukční |
| Průměr zadní pravé plotny | 180-285 mm |
| Výkon zadní pravé plotny | 1850 W |
| Přední pravá plotna | indukční |
| Průměr přední pravé plotny | 180 mm |
| Výkon přední pravé plotny | 1850 W |
| Doporučené připojení k síti | 400V 3N ~ V |
| 6. Smysl | ano |
Dokumenty