BAUKNECHT WAE 8140
BAUKNECHT WAE 8140
Popis:
Předem plněná pračka Bauknecht s kapacitou 8 kg
Díky programu Bauknecht pro rychlé praní je lehce zašpiněné
prádlo za chvíli zase čisté a svěží. 3 kg prádla můžete vyprat již za 15 minut
na 30 °C.
Technické informace
| EAN kód | 4011577458237 |
| Typ | volně stojící |
| Rozměry (v x š x h) | 850 x 595 x 600 mm |
| Hmotnost | 80 kg |
| Vlastnosti | |
| Energetická třída | A+++ |
| Dětská pojistka | ano |
| Spotřeba energie | ? kWh |
| Technické údaje | |
| Rozměry s obalem (v x š x h) | 900 x 640 x 640 mm |
| Hmotnost s obalem | 81 kg |
| Proudová pojistka | 10 A |
| Napětí | 220-230 V |
| Frekvence | 50 Hz |
| Elektronické ovládání | ano |
| Spotřeba vody | ? l |
| Referenční program | ? l |
| Trvání referenčního programu | 240 min |
| Počet programů | 14 |
| Displej | LCD displej |
| Výbava | |
| Kategorie | zpředu plněná |
| Kapacita praní | 8 kg |
| Objem bubnu | 64 l |
| Účinnost praní | A |
| Účinnost odstřeďování | A |
| Otáčky odstřeďování | 1400 ot/min |
| Zbytková vlhkost | 44 % |
| Hlučnost při praní | 53 dB |
| Hlučnost při odstřeďování | 77 dB |
| Woolmark | ano |
| Ovládání - programy a volby | |
| Bavlna | ano |
| Syntetika | ano |
| Jemné prádlo | ano |
| Vlna | ano |
| Ruční praní | ano |
| Denní 40°C | ano |
| Máchání a odstřeďování | ano |
| Vypouštění vody | ano |
| Intenzivní máchání | ano |
| Předpírka | ano |
| Snadné žehlení | ano |
| Studené praní | ano |
| Tlačítko start | ano |
| Odložený start | ano |
| Reset tlačítko | ano |
| Nastavitelná teplota | ano |
| Nastavení otáček | 0-1400 |
| Kolébka pro praní vlny | ano |
| Kontrola tvorby pěny | ano |
| Systém vyrovnávání nestability | ano |
| Systém proti mačkání | ano |
| Eco kulička | ano |
| Počet komor násypky | 3 |
| Průměr otvoru bubnu | 320 mm |
| Aquastop | ano |
| Délka pohyblivého přívodu | 150 cm |
| Řízená optimalizace spotřeby vody | ano |
| Jeans | ano |
| Antibakteriální povrch v násypce | ano |
| Clean+ | ano |
| Program pro velké kusy prádla | ano |
| Rychlé 15 minut | ano |
| Green Inteligence™ | ano |
| Intuitivní ovládání | ano |
| AquaEco | ano |
Dokumenty