BAUKNECHT WAT 620
BAUKNECHT WAT 620
Popis:
Vrchem plněná pračka Bauknecht - tiché praní se ZEN technologií
Díky programu Bauknecht pro rychlé praní je lehce zašpiněné
prádlo za chvíli zase čisté a svěží. 3 kg prádla můžete vyprat již za 15 minut
na 30 °C.
Technické informace
| EAN kód | 4011577732238 |
| Typ | volně stojící |
| Rozměry (v x š x h) | 900 x 400 x 600 mm |
| Hmotnost | 62 kg |
| Vlastnosti | |
| Energetická třída | A++ |
| Spotřeba energie | 0,9 kWh |
| Technické údaje | |
| Rozměry s obalem (v x š x h) | 940 x 45 x 700 mm |
| Hmotnost s obalem | 64 kg |
| Proudová pojistka | 10 A |
| Napětí | 230-240 V |
| Frekvence | 50 Hz |
| Elektronické ovládání | ano |
| Spotřeba vody | 48 l |
| Referenční program | 48 l |
| Trvání referenčního programu | 210 min |
| Počet programů | 14 |
| Displej | LCD displej |
| Výbava | |
| Kategorie | zpředu plněná |
| Kapacita praní | 6 kg |
| Objem bubnu | 42 l |
| Účinnost praní | A |
| Účinnost odstřeďování | A |
| Otáčky odstřeďování | 1200 ot/min |
| Zbytková vlhkost | 44 % |
| Hlučnost při praní | 51 dB |
| Hlučnost při odstřeďování | 72 dB |
| Woolmark | ano |
| Ovládání - programy a volby | |
| Bavlna | ano |
| Syntetika | ano |
| Jemné prádlo | ano |
| Vlna | ano |
| Ruční praní | ano |
| Máchání a odstřeďování | ano |
| Vypouštění vody | ano |
| Intenzivní máchání | ano |
| Předpírka | ano |
| Snadné žehlení | ano |
| Studené praní | ano |
| Tlačítko start | ano |
| Odložený start | ano |
| Reset tlačítko | ano |
| Oblíbené | ano |
| Nastavitelná teplota | ano |
| Nastavení otáček | 0-1200 |
| Kolébka pro praní vlny | ano |
| Kontrola tvorby pěny | ano |
| Systém vyrovnávání nestability | ano |
| Systém proti mačkání | ano |
| Eco kulička | ano |
| Počet komor násypky | 3 |
| Materiál nádrže | Duraprop |
| Materiál bubnu | nerez ocel |
| Délka pohyblivého přívodu | 150 cm |
| Řízená optimalizace spotřeby vody | ano |
| Noční program | ano |
| Jeans | ano |
| Super Eco | ano |
| Clean+ | ano |
| Rychlé 15 minut | ano |
| Green Inteligence™ | ano |
| Intuitivní ovládání | ano |
| AquaEco | ano |
| Zen technology | ano |
Dokumenty